Contributi utente
Jump to navigation
Jump to search
- 14:57, 14 nov 2019 diff cron +19 Nuovo ordine →Corpo
- 14:57, 14 nov 2019 diff cron +2 Nuovo ordine →Testata
- 14:50, 14 nov 2019 diff cron +32 Pagina principale
- 14:46, 14 nov 2019 diff cron +4 Pagina principale
- 10:31, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:Pellenewaccount.PNG attuale
- 10:29, 14 nov 2019 diff cron +1 Configurazione Utenti
- 10:29, 14 nov 2019 diff cron -254 Configurazione Utenti →Nuovo Utente
- 10:27, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:Pelleaccount.PNG attuale
- 10:27, 14 nov 2019 diff cron 0 Configurazione Utenti
- 10:25, 14 nov 2019 diff cron +30 Gestione Clienti →Scadenze
- 10:25, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:Pellecontab.PNG
- 10:25, 14 nov 2019 diff cron +323 Gestione Clienti
- 10:22, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:Pellescad.PNG
- 10:21, 14 nov 2019 diff cron +273 Gestione Clienti
- 10:17, 14 nov 2019 diff cron -1 Gestione Clienti
- 10:16, 14 nov 2019 diff cron +190 Gestione Clienti
- 10:14, 14 nov 2019 diff cron -959 Gestione Clienti
- 10:13, 14 nov 2019 diff cron +6 Gestione Clienti →Fatturato
- 10:13, 14 nov 2019 diff cron +18 Gestione Clienti →Fatturato
- 10:12, 14 nov 2019 diff cron -22 Gestione Clienti →Fatturato
- 10:12, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:View41.PNG
- 10:11, 14 nov 2019 diff cron +12 Gestione Clienti
- 10:10, 14 nov 2019 diff cron +6 Gestione Clienti
- 10:10, 14 nov 2019 diff cron +125 Gestione Clienti
- 10:09, 14 nov 2019 diff cron 0 Gestione Clienti
- 10:08, 14 nov 2019 diff cron +48 Gestione Clienti
- 10:08, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:View40.PNG
- 10:07, 14 nov 2019 diff cron -7 Gestione Clienti
- 10:05, 14 nov 2019 diff cron +1 643 N Gestione Clienti Creata pagina con "thumb|Gestione Clienti|200px Area che permette di consultare i dati anagrafici, commerciali e contabili dei clienti. == Dati Anagrafici == Permet..."
- 10:05, 14 nov 2019 diff cron +37 MediaWiki:Sidebar
- 10:04, 14 nov 2019 diff cron -37 MediaWiki:Sidebar
- 10:01, 14 nov 2019 diff cron -1 Nuovo ordine
- 10:00, 14 nov 2019 diff cron +8 Catalogo
- 10:00, 14 nov 2019 diff cron +8 Storico Ordini
- 10:00, 14 nov 2019 diff cron -6 Backorder
- 10:00, 14 nov 2019 diff cron -6 Elenco Ordini B2B
- 10:00, 14 nov 2019 diff cron -6 Resi
- 09:59, 14 nov 2019 diff cron +1 Scadenzario/Provvigioni
- 09:59, 14 nov 2019 diff cron +6 Scadenzario/Provvigioni
- 09:59, 14 nov 2019 diff cron -6 Spedizioni
- 09:59, 14 nov 2019 diff cron +10 Venduto
- 09:58, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:View31.PNG
- 09:58, 14 nov 2019 diff cron 0 Venduto
- 09:57, 14 nov 2019 diff cron +34 Venduto
- 09:56, 14 nov 2019 diff cron +258 N Venduto Creata pagina con "La sezione Venduto permette di visualizzare l'elenco degli articoli venduti, specificando l'ordine in cui sono stati inseriti. <br/> E' possibile filtrare la ricerca per Artic..."
- 09:51, 14 nov 2019 diff cron +19 MediaWiki:Sidebar
- 09:49, 14 nov 2019 diff cron -44 Spedizioni
- 09:49, 14 nov 2019 diff cron +37 Spedizioni →Spedizioni
- 09:48, 14 nov 2019 diff cron 0 N File:View30.PNG
- 09:47, 14 nov 2019 diff cron +5 Spedizioni