Differenze tra le versioni di "Controllo Accessi"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese. <br/> | Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese. <br/> | ||
Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso. | Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso. | ||
| − | <gallery mode="packed"> | + | <gallery mode="packed-hover"> |
| − | File:Controllo_accessi.PNG|Accessi con schema | + | File:Controllo_accessi.PNG| ''[[commons: Accessi con schema|Accesso con schema]]'' |
| − | File:Dettaglio_accessiù.PNG|Dettaglio Accessi | + | File:Dettaglio_accessiù.PNG| ''[[commons:Dettaglio accessi|Dettaglio Accessi]]'' |
</gallery> | </gallery> | ||
Versione delle 10:36, 19 mag 2016
Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese.
Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso.