Differenze tra le versioni di "Amministratore"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Utente con funzionalità e controllo completo. Vede tutti i dati aziendali ed ha | Utente con funzionalità e controllo completo. Vede tutti i dati aziendali ed ha | ||
funzionalità di amministrazione del portale quali creazione account e gestione delle [[Sincronizzazione_con_Essenzia|sincronizzazioni con il gestionale]]. | funzionalità di amministrazione del portale quali creazione account e gestione delle [[Sincronizzazione_con_Essenzia|sincronizzazioni con il gestionale]]. | ||
| + | |||
| + | = Administrator = | ||
| + | User with full functionality and control. See all company data and have | ||
| + | portal administration features such as account creation and synchronization management. | ||
Versione delle 17:56, 3 dic 2019
Utente con funzionalità e controllo completo. Vede tutti i dati aziendali ed ha funzionalità di amministrazione del portale quali creazione account e gestione delle sincronizzazioni con il gestionale.
Administrator
User with full functionality and control. See all company data and have portal administration features such as account creation and synchronization management.