Differenze tra le versioni di "Backorder"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Backorder1.PNG|thumb|Backorder]] | [[File:Backorder1.PNG|thumb|Backorder]] | ||
La funzionalità '''''Backorder''''' descrive le quantità residue che devono essere ancora evase negli ordini non chiusi. Tale report può essere consultato per cliente o per articolo in base al tipo report | La funzionalità '''''Backorder''''' descrive le quantità residue che devono essere ancora evase negli ordini non chiusi. Tale report può essere consultato per cliente o per articolo in base al tipo report | ||
| − | selezionato e filtrato per intervallo di date, per agente, per cliente e per articolo. | + | selezionato e filtrato per intervallo di date, per agente, per cliente e per articolo. Per inserire l'articolo/agente/cliente nella ricerca bisogna cliccare sul codice. |
| + | <br/> | ||
| + | Nell'elenco sottostante trovate il codice del ''backorder'', la descrizione,la quantità,l'importo totale e l'ordine corrispettivo. | ||
Versione delle 09:30, 23 mag 2016
La funzionalità Backorder descrive le quantità residue che devono essere ancora evase negli ordini non chiusi. Tale report può essere consultato per cliente o per articolo in base al tipo report
selezionato e filtrato per intervallo di date, per agente, per cliente e per articolo. Per inserire l'articolo/agente/cliente nella ricerca bisogna cliccare sul codice.
Nell'elenco sottostante trovate il codice del backorder, la descrizione,la quantità,l'importo totale e l'ordine corrispettivo.