Differenze tra le versioni di "Controllo Accessi"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | File:Controllo_accessi.PNG|thumb|200px | ||
| + | File:Dettaglio_accessiù.PNG|thumb|200px | ||
Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese. <br/> | Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese. <br/> | ||
Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso. | Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 10:38, 19 mag 2016
File:Controllo_accessi.PNG|thumb|200px
File:Dettaglio_accessiù.PNG|thumb|200px
Permette la visualizzazione dell'elenco degli Accessi con uno schema relativo agli accessi per ogni mese.
Per ogni Accesso si identifica la data, l'IP e l'account con cui si ha effettuato l'accesso.