Differenze tra le versioni di "Capo area"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Utente che identifica il supervisore degli agenti. Ha funzionalità proprie di agente. Visualizza i dati dei suoi clienti e dei clienti degli agenti ad esso associati.") |
|||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Utente che identifica il supervisore degli agenti. Ha funzionalità proprie di agente. Visualizza i | + | [[File:view4.PNG|thumb|Funzioni visibili al Capo area|200px]] |
| − | dati dei suoi clienti e dei | + | Utente che identifica il supervisore degli agenti. Ha funzionalità proprie di [[agente]]. Visualizza i |
| + | dati dei suoi [[cliente|clienti]] e dei suoi [[agente|agenti]] associati. | ||
| + | <br/> | ||
| + | Il Capo Area ha anche la possibilità di filtrare su ogni lista per Agente e anche per cliente. | ||
| + | = Area Manager = | ||
| + | User who identifies the supervisor of the agents. It has its own agent features. | ||
| + | View the data of your customers and associated agents. | ||
Versione attuale delle 13:36, 31 mag 2022
Utente che identifica il supervisore degli agenti. Ha funzionalità proprie di agente. Visualizza i
dati dei suoi clienti e dei suoi agenti associati.
Il Capo Area ha anche la possibilità di filtrare su ogni lista per Agente e anche per cliente.
Area Manager
User who identifies the supervisor of the agents. It has its own agent features. View the data of your customers and associated agents.