Differenze tra le versioni di "Reports"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:rep1.PNG|thumb|Reports|200px]] |
| − | [[File: | + | [[File:rep2.PNG|thumb|Report in modifica|200px]] |
Permette la visualizzazione e l'inserimento di [https://it.wikipedia.org/wiki/Report_informativo Report]. | Permette la visualizzazione e l'inserimento di [https://it.wikipedia.org/wiki/Report_informativo Report]. | ||
| − | Nella creazione o modifica si possono scegliere gli account che possono utilizzare quel ''Report'', selezionare il tipo di connessione, e visualizzare un | + | Nella creazione o modifica si possono scegliere gli account che possono utilizzare quel ''Report'', selezionare il tipo di connessione, e visualizzare un disegno Pivot del report. |
Versione attuale delle 15:24, 14 nov 2019
Permette la visualizzazione e l'inserimento di Report. Nella creazione o modifica si possono scegliere gli account che possono utilizzare quel Report, selezionare il tipo di connessione, e visualizzare un disegno Pivot del report.