Caricamenti di Gtantucci

Jump to navigation Jump to search

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
12:33, 27 mag 2016 Documenti.PNG (file) 73 KB   1
12:04, 26 mag 2016 SimboloCarrelloPlus.PNG (file) 2 KB   1
12:03, 26 mag 2016 SimboloCarrello.PNG (file) 513 byte   1
09:29, 26 mag 2016 Gestione note.PNG (file) 89 KB   1
15:38, 25 mag 2016 CambioPassw.PNG (file) 62 KB   1
15:34, 25 mag 2016 ClienteInfoAgente.PNG (file) 68 KB   1
12:12, 24 mag 2016 SimboloSpunta.PNG (file) 2 KB   1
11:27, 24 mag 2016 SimboloCodice.PNG (file) 834 byte   1
11:12, 24 mag 2016 SimboloAnteprima.PNG (file) 553 byte   1
11:10, 24 mag 2016 SimboloSemaforo3.PNG (file) 880 byte   1
11:10, 24 mag 2016 SimboloSemaforo1.PNG (file) 874 byte   1
11:10, 24 mag 2016 SimboloSemaforo2.PNG (file) 838 byte   1
10:02, 24 mag 2016 BtnConfezioni1.PNG (file) 2 KB   1
09:58, 24 mag 2016 BtnConfezioni.PNG (file) 2 KB   1
09:42, 24 mag 2016 SimboloElimina.PNG (file) 444 byte   1
09:32, 24 mag 2016 SimboloModifica.PNG (file) 445 byte   2
15:07, 23 mag 2016 ReportDettaglio.PNG (file) 79 KB   1
12:47, 23 mag 2016 NuovaQuery.PNG (file) 71 KB   1
12:46, 23 mag 2016 QueryDettaglio.PNG (file) 85 KB   1
12:27, 23 mag 2016 SchedaContabileGestioneClienti.PNG (file) 94 KB   1
12:23, 23 mag 2016 ScadenzeGestioneClienti.PNG (file) 101 KB   1
12:19, 23 mag 2016 ElencoFattureClienti.PNG (file) 67 KB   1
11:43, 23 mag 2016 ElencoUtenti.PNG (file) 83 KB   1
10:52, 23 mag 2016 CorpoOrdineSelezionato.PNG (file) 93 KB   1
09:25, 23 mag 2016 CompletaInvia.PNG (file) 84 KB   1
16:36, 20 mag 2016 CatalogoNuovoOrdine.PNG (file) 171 KB   1
16:15, 20 mag 2016 InserimentoRapido.PNG (file) 83 KB   1
16:05, 20 mag 2016 Carrello.PNG (file) 81 KB   1
15:55, 20 mag 2016 StoricoArticoli.PNG (file) 164 KB   1
15:15, 20 mag 2016 CorpoNuovoOrdine.PNG (file) 178 KB   1
15:07, 20 mag 2016 ElencoClie.PNG (file) 63 KB   1
14:53, 20 mag 2016 Import wq1.PNG (file) 71 KB   1
12:56, 20 mag 2016 Reports1.PNG (file) 79 KB   2
12:55, 20 mag 2016 Dettaglio accessiù1.PNG (file) 100 KB   1
12:54, 20 mag 2016 Controllo accessi1.PNG (file) 88 KB   1
12:51, 20 mag 2016 Query objects1.PNG (file) 89 KB   1
12:48, 20 mag 2016 Amm.Cli.Forn1.PNG (file) 85 KB   1
12:43, 20 mag 2016 Config Ruoli1.PNG (file) 57 KB   1
12:36, 20 mag 2016 Config Utente1.PNG (file) 82 KB   1
12:30, 20 mag 2016 Scadenziario1.PNG (file) 98 KB   1
12:30, 20 mag 2016 Provvigioni1.PNG (file) 91 KB   1
12:26, 20 mag 2016 Ordini inseriti1.PNG (file) 103 KB   1
12:24, 20 mag 2016 Backorder1.PNG (file) 100 KB   1
12:20, 20 mag 2016 Order tracking1.PNG (file) 95 KB   1
12:18, 20 mag 2016 Catalogo1.PNG (file) 158 KB   1
12:16, 20 mag 2016 Nuovo Ordine1.PNG (file) 72 KB   1
15:37, 19 mag 2016 Reports.PNG (file) 29 KB   1
12:32, 19 mag 2016 Sync.PNG (file) 16 KB   1
11:56, 19 mag 2016 Import wq.PNG (file) 19 KB   1
11:49, 19 mag 2016 Gestione files.PNG (file) 87 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina