Differenze tra le versioni di "Ordini ERP"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:doc1.png|thumb|Ordini ERP|200px]] |
Permette la visualizzazione degli Ordini che sono stati ricevuti e presi in carico dal gestionale.<br/> | Permette la visualizzazione degli Ordini che sono stati ricevuti e presi in carico dal gestionale.<br/> | ||
Vengono messi in evidenza le informazioni relative allo ''stato'' (stato d'evasione),''data''(data caricamento ordine),''causale'',''codice'' (codice identificativo ordine),''cliente'' e ''dettaglio contabile ordine'' (netto merce e totale documento). | Vengono messi in evidenza le informazioni relative allo ''stato'' (stato d'evasione),''data''(data caricamento ordine),''causale'',''codice'' (codice identificativo ordine),''cliente'' e ''dettaglio contabile ordine'' (netto merce e totale documento). | ||
Gli ordini sono suddivisi per stato (''Provvisorio'',''Evadibile'',''Non Evadibile'',''Da Evadere'',''Annullato'',''Bloccato'',''In Evasione'' ed ''Evaso''). <br/> | Gli ordini sono suddivisi per stato (''Provvisorio'',''Evadibile'',''Non Evadibile'',''Da Evadere'',''Annullato'',''Bloccato'',''In Evasione'' ed ''Evaso''). <br/> | ||
Di fianco ad ogni riga d'ordine vi è un pulsante ([[File:SimboloDettaglioOrdine.PNG|top|20px]]) per vedere il ''Riepilogo dell'ordine'' selezionato. | Di fianco ad ogni riga d'ordine vi è un pulsante ([[File:SimboloDettaglioOrdine.PNG|top|20px]]) per vedere il ''Riepilogo dell'ordine'' selezionato. | ||
Versione delle 10:10, 18 nov 2019
Permette la visualizzazione degli Ordini che sono stati ricevuti e presi in carico dal gestionale.
Vengono messi in evidenza le informazioni relative allo stato (stato d'evasione),data(data caricamento ordine),causale,codice (codice identificativo ordine),cliente e dettaglio contabile ordine (netto merce e totale documento).
Gli ordini sono suddivisi per stato (Provvisorio,Evadibile,Non Evadibile,Da Evadere,Annullato,Bloccato,In Evasione ed Evaso).
Di fianco ad ogni riga d'ordine vi è un pulsante () per vedere il Riepilogo dell'ordine selezionato.