Differenze tra le versioni di "Clienti"
Jump to navigation
Jump to search
(Pagina svuotata) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | Elenco dei clienti filtrati per agente in ordine alfabetico. | ||
| + | Per ogni cliente ci sono dei pulsanti che permettono varie funzionalità: | ||
| + | *[[File:SimboloStorico.PNG|top|25px]]:Permette la visualizzazione dell'ultimo ordine effettuato[http://wikidoc.apra.it/b2bapp/index.php/File:Storico.png .] | ||
| + | *[[File:SimboloDatiContabili.PNG|top|25px]]:Permette la visualizzazione dei ''Dati Contabili'', ''Fatturato'' e ''Scadenze'' del cliente[http://wikidoc.apra.it/b2bapp/index.php/File:DatiContabiliUtente.png .] | ||
| + | *[[File:SimboloDocu.PNG|top|25px]]:Permette la visualizzazione dei ''Documenti'' (Ordini Locali, Ordini ERP, Fatture e DDT) del cliente[http://wikidoc.apra.it/b2bapp/index.php/File:OrdiniLocali.png .] | ||
| + | *[[File:SimboloDatiAnagrafici.PNG|top|25px]]:Permette la visualizzazione dei ''Dati Anagrafici'' del cliente[http://wikidoc.apra.it/b2bapp/index.php/File:DatiAnagraficiClienti.PNG .] | ||
| + | Premendo sul cliente si va a ad eseguire un ''Nuovo ordine'' cominciando dalla testata e selezionando la causale dell'ordine, per poi proseguire come [http://wikidoc.apra.it/b2bapp/index.php/Creare_un_Ordine/Offerta_codificando_un_nuovo_cliente qui] | ||
| + | |||
| + | == Pannello di Riepilogo Fatturato del Cliente (solo online) == | ||
| + | [[File:Fatturato.PNG|thumb|Grafico del Fatturato|200px]] | ||
| + | Permette la visualizzazione di un grafico relativo al fatturato del cliente negli ultimi 5 anni. | ||
| + | Premendo sull'anno desiderato, si ha il grafico dell'anno nel dettaglio. | ||
| + | |||
| + | Il pannello di riepilogo del fatturato lo si può trovare nella sezione ''Dati Contabili'' del cliente. | ||
Versione delle 17:57, 15 nov 2019
Elenco dei clienti filtrati per agente in ordine alfabetico. Per ogni cliente ci sono dei pulsanti che permettono varie funzionalità:
:Permette la visualizzazione dell'ultimo ordine effettuato.
:Permette la visualizzazione dei Dati Contabili, Fatturato e Scadenze del cliente.
:Permette la visualizzazione dei Documenti (Ordini Locali, Ordini ERP, Fatture e DDT) del cliente.
:Permette la visualizzazione dei Dati Anagrafici del cliente.
Premendo sul cliente si va a ad eseguire un Nuovo ordine cominciando dalla testata e selezionando la causale dell'ordine, per poi proseguire come qui
Pannello di Riepilogo Fatturato del Cliente (solo online)
Permette la visualizzazione di un grafico relativo al fatturato del cliente negli ultimi 5 anni. Premendo sull'anno desiderato, si ha il grafico dell'anno nel dettaglio.
Il pannello di riepilogo del fatturato lo si può trovare nella sezione Dati Contabili del cliente.