Differenze tra le versioni di "Scadenze"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "== Scadenziario filtrabile per cliente == == Gestione selezione gruppi di scadenze con calcolo dei subtotali == == Modifica della data di riferimento per il calcolo scaduto - ...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Scadenziario filtrabile per cliente == | == Scadenziario filtrabile per cliente == | ||
== Gestione selezione gruppi di scadenze con calcolo dei subtotali == | == Gestione selezione gruppi di scadenze con calcolo dei subtotali == | ||
| + | Mettendo la spunta sul quadratino a destra di ogni ordine è possibile vedere il subtotatle degl'ordini spuntati. | ||
| + | |||
== Modifica della data di riferimento per il calcolo scaduto - da scadere == | == Modifica della data di riferimento per il calcolo scaduto - da scadere == | ||
| + | In alto a sinistra vi è la data di riferimento, ma eventualmente si può cambiare a necessità del cliente. | ||
| + | |||
== Report di scadenziario dettagliato totale e per cliente prodotto dal gestionale (solo online) == | == Report di scadenziario dettagliato totale e per cliente prodotto dal gestionale (solo online) == | ||
Versione delle 10:42, 31 mag 2016
Scadenziario filtrabile per cliente
Gestione selezione gruppi di scadenze con calcolo dei subtotali
Mettendo la spunta sul quadratino a destra di ogni ordine è possibile vedere il subtotatle degl'ordini spuntati.
Modifica della data di riferimento per il calcolo scaduto - da scadere
In alto a sinistra vi è la data di riferimento, ma eventualmente si può cambiare a necessità del cliente.