Differenze tra le versioni di "Scadenze"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "== Scadenziario filtrabile per cliente == == Gestione selezione gruppi di scadenze con calcolo dei subtotali == == Modifica della data di riferimento per il calcolo scaduto - ...") |
|||
| (17 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | [[File:scad.png|thumb| Scadenze|200px]] | |
| − | + | La sezione '''Scadenze''' permette la visualizzazione delle scadenze delle fatture.<br/> | |
| − | + | Per ogni riga è specificata la ''Data'' della scadenza, il cliente, e l'importo. | |
| − | + | In alto a sinistra vi è possibile cambiare la data di riferimento, di fianco trovate una barra di ricerca per ricerche specifiche.<br/> | |
| + | Mettendo la spunta sull'apposita casella, l'applicazione calcola il subtotale delle scadenze spuntate, fornendo anche il totale complessivo.<br/> | ||
| + | |||
| + | Premendo sul pulsante di ''Conferma Pagina'' ([[File:SimboloConfermaPag.PNG|top|30px]]), dopo aver spuntato la scadenza interessata, è possibile aprire il documento o inviarlo per e-mail.<br/> | ||
| + | E' possibile aprire più documenti solo dello '''stesso''' cliente.<br/> | ||
| + | Aprendo il documento lo si può salvare, condividere o stampare. | ||
Versione attuale delle 10:36, 18 nov 2019
La sezione Scadenze permette la visualizzazione delle scadenze delle fatture.
Per ogni riga è specificata la Data della scadenza, il cliente, e l'importo.
In alto a sinistra vi è possibile cambiare la data di riferimento, di fianco trovate una barra di ricerca per ricerche specifiche.
Mettendo la spunta sull'apposita casella, l'applicazione calcola il subtotale delle scadenze spuntate, fornendo anche il totale complessivo.
Premendo sul pulsante di Conferma Pagina (), dopo aver spuntato la scadenza interessata, è possibile aprire il documento o inviarlo per e-mail.
E' possibile aprire più documenti solo dello stesso cliente.
Aprendo il documento lo si può salvare, condividere o stampare.